Cheapest eSIM by Country
Compare eSIM prices from top providers. Find the cheapest plan for your destination.
Last updated: January 29, 2026
Data Plan Size (30 days)
Providers to Compare (max 4)
Cheapest Price by Provider (10GB plans)
Number of countries where each provider has the lowest price
| Country | ๐ถeSIM.dog | Airalo | Nomad | Saily |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซAfghanistan | $27.38Lowest | $35.00 | $69.00 | $35.99 |
| ๐ฆ๐ฑAlbania | $7.09Lowest | $22.00 | $24.00 | $22.99 |
| ๐ฉ๐ฟAlgeria | $9.14Lowest | $20.50 | $14.00 | $41.99 |
| ๐ฆ๐ฉAndorra | $13.19Lowest | $24.00 | $27.00 | $23.99 |
| ๐ฆ๐ดAngola | $97.72 | โ | $49.00Lowest | โ |
| ๐ฆ๐ฎAnguilla | $30.65Lowest | โ | $34.00 | $37.99 |
| ๐ฆ๐ฌAntigua and Barbuda | $30.76Lowest | $49.00 | $34.00 | โ |
| ๐ฆ๐ทArgentina | $17.99Lowest | $30.00 | $28.00 | $29.99 |
| ๐ฆ๐ฒArmenia | $9.99Lowest | $45.00 | $25.00 | $44.99 |
| ๐ฆ๐ผAruba | $36.00Lowest | $49.00 | $40.00 | $37.99 |
| ๐ฆ๐บAustralia | $6.45Lowest | $18.00 | $15.00 | $17.99 |
| ๐ฆ๐นAustria | $5.39Lowest | $11.00 | $14.00 | $10.99 |
| ๐ฆ๐ฟAzerbaijan | $13.15Lowest | $42.00 | $35.00 | โ |
| ๐ง๐ธBahamas | $45.99 | $35.00 | $34.00Lowest | โ |
| ๐ง๐ญBahrain | $13.99Lowest | $28.00 | $29.00 | $28.99 |
| ๐ง๐ฉBangladesh | $8.99Lowest | $18.00 | $20.00 | $17.99 |
| ๐ง๐งBarbados | $30.98Lowest | $49.00 | $32.00 | โ |
| ๐ง๐พBelarus | $10.99Lowest | โ | $35.00 | โ |
| ๐ง๐ชBelgium | $6.99Lowest | $13.00 | $16.00 | $17.99 |
| ๐ง๐ฟBelize | $72.49Lowest | โ | $95.00 | โ |
| ๐ง๐ฏBenin | $48.00 | โ | $39.00Lowest | $47.99 |
| ๐ง๐ฒBermuda | $47.00 | $49.00 | $35.00Lowest | $38.99 |
| ๐ง๐ดBolivia | $26.38Lowest | $39.00 | $49.00 | $48.99 |
| ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | $8.92Lowest | $21.00 | $21.00 | โ |
| ๐ง๐ผBotswana | $47.99 | โ | $45.00 | $43.99Lowest |
| ๐ง๐ทBrazil | $13.18Lowest | $25.00 | $23.00 | $24.99 |
| ๐ป๐ฌBritish Virgin Islands | $30.76Lowest | โ | $34.00 | โ |
| ๐ง๐ณBrunei | $47.00 | โ | $29.00Lowest | โ |
| ๐ง๐ฌBulgaria | $5.54Lowest | $13.00 | $16.00 | $12.99 |
| ๐ง๐ซBurkina Faso | $50.00 | โ | $45.00 | $37.99Lowest |
| ๐ฐ๐ญCambodia | $12.30Lowest | $21.00 | $24.00 | $23.99 |
| ๐จ๐ฒCameroon | $42.49 | $44.50 | $35.00 | $33.99Lowest |
| ๐จ๐ฆCanada | $12.37Lowest | $23.00 | $18.00 | $30.99 |
| ๐จ๐ปCape Verde | $35.92Lowest | $49.00 | $45.00 | โ |
| ๐ฐ๐พCayman Islands | $30.00Lowest | $49.00 | $34.00 | โ |
| ๐จ๐ซCentral African Republic | $50.49Global | โ | โ | |
| ๐น๐ฉChad | $26.99Lowest | โ | $29.00 | $39.99 |
| ๐จ๐ฑChile | $17.76Lowest | $28.00 | $25.00 | $27.99 |
| ๐จ๐ณChina | $6.04Lowest | $26.50 | $12.00 | $26.99 |
| ๐จ๐ดColombia | $22.98Lowest | $28.00 | $25.00 | $45.99 |
| ๐จ๐ฉCongo Dem. Rep | $27.99Lowest | $45.00 | $35.00 | โ |
| ๐จ๐ฌCongo Republic | $26.98Lowest | โ | $39.00 | โ |
| ๐จ๐ทCosta Rica | $16.98Lowest | $35.00 | $24.00 | $43.99 |
| ๐จ๐ฎCote d'Ivoire | $46.00 | โ | $45.00Lowest | โ |
| ๐ญ๐ทCroatia | $5.69Lowest | $17.00 | $16.00 | $17.99 |
| ๐จ๐ผCuraรงao | $49.00 | $34.00 | โ | |
| ๐จ๐พCyprus | $6.34Lowest | $16.00 | $16.00 | $16.99 |
| ๐จ๐ฟCzech Republic | $4.94Lowest | $15.00 | $16.00 | $14.99 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | $5.96Lowest | $18.00 | $16.00 | $17.99 |
| ๐ฉ๐ฒDominica | $31.09Lowest | $49.00 | $34.00 | $37.99 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | $19.27Lowest | $37.00 | $25.00 | โ |
| ๐ช๐จEcuador | $15.89Lowest | $42.00 | $28.00 | $45.99 |
| ๐ช๐ฌEgypt | $9.80Lowest | $32.00 | $25.00 | $38.99 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | $15.42Lowest | $38.00 | $25.00 | $45.99 |
| ๐ช๐ชEstonia | $6.34Lowest | $17.50 | $16.00 | $17.99 |
| ๐ธ๐ฟEswatini | $82.00 | โ | $55.00Lowest | โ |
| ๐ช๐นEthiopia | โ | โ | $55.00Lowest | โ |
| ๐ซ๐ดFaroe Islands | $11.64Lowest | $24.00 | $21.00 | $20.99 |
| ๐ซ๐ฏFiji | $18.99Lowest | $25.50 | $35.00 | โ |
| ๐ซ๐ฎFinland | $6.34Lowest | $15.50 | $16.00 | $15.99 |
| ๐ซ๐ทFrance | $5.99Lowest | $16.00 | $16.00 | $19.99 |
| ๐ฌ๐ซFrench Guiana | $11.49Lowest | $25.00 | $19.00 | $21.99 |
| ๐ต๐ซFrench Polynesia | $144.00Lowest | โ | โ | โ |
| ๐ฌ๐ฆGabon | $32.99Lowest | $40.00 | $35.00 | $39.99 |
| ๐ฌ๐ฒGambia | $89.00 | โ | $49.00Lowest | โ |
| ๐ฌ๐ชGeorgia | $10.49Lowest | $28.50 | $33.00 | $30.99 |
| ๐ฉ๐ชGermany | $6.34Lowest | $16.00 | $16.00 | $19.99 |
| ๐ฌ๐ญGhana | $14.39Lowest | $29.00 | $35.00 | โ |
| ๐ฌ๐ฎGibraltar | $13.89Lowest | $27.00 | $16.00 | $23.99 |
| ๐ฌ๐ทGreece | $6.92Lowest | $20.00 | $16.00 | $21.99 |
| ๐ฌ๐ฑGreenland | โ | โ | $49.00Lowest | โ |
| ๐ฌ๐ฉGrenada | $26.84Lowest | $49.00 | $34.00 | $37.99 |
| ๐ฌ๐ตGuadeloupe | $15.19Lowest | $26.00 | $19.00 | $22.99 |
| ๐ฌ๐บGuam | $49.00 | โ | $29.00Lowest | โ |
| ๐ฌ๐นGuatemala | $28.00 | $41.00 | $25.00Lowest | โ |
| ๐ฌ๐ฌGuernsey | โ | $39.00 | $29.99 | |
| ๐ฌ๐ณGuinea | $74.00 | โ | $45.00 | $44.99Lowest |
| ๐ฌ๐ผGuinea-Bissau | $52.00 | โ | $45.00 | $31.99Lowest |
| ๐ฌ๐พGuyana | $35.92Lowest | $46.00 | $40.00 | $45.99 |
| ๐ญ๐นHaiti | $56.49North America | $49.00 | โ | $37.99Lowest |
| ๐ญ๐ณHonduras | $15.74Lowest | $21.00 | $20.00 | $38.99 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | $6.36Lowest | $18.00 | $18.00 | $19.99 |
| ๐ญ๐บHungary | $6.34Lowest | $19.00 | $16.00 | $18.99 |
| ๐ฎ๐ธIceland | $8.99Lowest | $19.50 | $16.00 | $19.99 |
| ๐ฎ๐ณIndia | $13.99Lowest | $24.00 | $21.00 | $23.99 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | $6.04Lowest | $22.00 | $17.00 | $21.99 |
| ๐ฎ๐ถIraq | $16.51Lowest | $29.50 | $25.00 | $29.99 |
| ๐ฎ๐ชIreland | $7.49Lowest | $19.00 | $16.00 | $18.99 |
| ๐ฎ๐ฒIsle of Man | $10.00Lowest | $29.00 | $25.00 | $25.99 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | $7.91Lowest | $12.00 | $22.00 | $11.99 |
| ๐ฎ๐นItaly | $6.15Lowest | $20.50 | $16.00 | $20.99 |
| ๐ฏ๐ฒJamaica | $29.02Lowest | $35.00 | $34.00 | โ |
| ๐ฏ๐ตJapan | $6.95Lowest | $18.00 | $17.00 | $17.99 |
| ๐ฏ๐ชJersey | $7.00Lowest | $21.00 | $39.00 | $17.99 |
| ๐ฏ๐ดJordan | $13.98Lowest | $30.00 | $27.00 | $29.99 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | $6.99Lowest | $18.00 | $18.00 | $17.99 |
| ๐ฐ๐ชKenya | $23.88Lowest | $35.50 | $37.00 | โ |
| ๐ฝ๐ฐKosovo | $13.99Lowest | $35.00 | $35.00 | โ |
| ๐ฐ๐ผKuwait | $10.69Lowest | $24.50 | $25.00 | $24.99 |
| ๐ฐ๐ฌKyrgyzstan | $6.99Lowest | $38.00 | $40.00 | $37.99 |
| ๐ฑ๐ฆLaos | $18.99Lowest | $29.00 | $25.00 | โ |
| ๐ฑ๐ปLatvia | $6.92Lowest | $18.00 | $16.00 | $17.99 |
| ๐ฑ๐ธLesotho | $39.00 | $38.00 | $25.00Lowest | $37.99 |
| ๐ฑ๐ทLiberia | $50.49Global | โ | $39.00 | $31.99Lowest |
| ๐ฑ๐ฎLiechtenstein | $6.34Lowest | $18.00 | $16.00 | $17.99 |
| ๐ฑ๐นLithuania | $6.34Lowest | $19.00 | $16.00 | $18.99 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | $6.92Lowest | $19.00 | $16.00 | $18.99 |
| ๐ฒ๐ดMacao | $6.19Lowest | $16.00 | $14.00 | $15.99 |
| ๐ฒ๐ฐMacedonia | $13.49Lowest | $21.00 | $21.00 | โ |
| ๐ฒ๐ฌMadagascar | $26.49Lowest | $45.00 | $29.00 | $44.99 |
| ๐ฒ๐ผMalawi | $29.99Lowest | $49.00 | $70.00 | โ |
| ๐ฒ๐พMalaysia | $6.04Lowest | $20.00 | $13.00 | $21.99 |
| ๐ฒ๐ปMaldives | $46.99 | $55.00 | โ | |
| ๐ฒ๐ฑMali | $50.49Global | โ | $45.00 | $42.99Lowest |
| ๐ฒ๐นMalta | $6.34Lowest | $20.00 | $16.00 | $19.99 |
| ๐ฒ๐ถMartinique | $12.00Lowest | $26.00 | $19.00 | $22.99 |
| ๐ฒ๐บMauritius | $29.99 | $48.00 | $29.00Lowest | โ |
| ๐พ๐นMayotte | $17.00 | $23.00 | $59.00Global | $14.99Lowest |
| ๐ฒ๐ฝMexico | $16.79Lowest | $18.50 | $21.00 | $39.99 |
| ๐ฒ๐ฉMoldova | $6.34Lowest | $29.50 | $25.00 | $29.49 |
| ๐ฒ๐จMonaco | $167.00 | โ | $39.00Lowest | $47.99 |
| ๐ฒ๐ณMongolia | $16.49Lowest | $18.00 | $35.00 | โ |
| ๐ฒ๐ชMontenegro | $7.54Lowest | $22.00 | $16.00 | $21.99 |
| ๐ฒ๐ธMontserrat | $30.00Lowest | $49.00 | $34.00 | $35.99 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | $13.00Lowest | $32.00 | $25.00 | $44.99 |
| ๐ฒ๐ฟMozambique | $20.74Lowest | $34.00 | $45.00 | $33.99 |
| ๐ณ๐ทNauru | $25.50 | โ | $35.99 | |
| ๐ณ๐ตNepal | $27.19 | $49.00 | $24.00Lowest | โ |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | $6.34Lowest | $18.00 | $16.00 | $17.99 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | $7.88Lowest | $25.00 | $13.00 | $26.99 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | $15.64Lowest | $42.00 | $25.00 | โ |
| ๐ณ๐ชNiger | $33.99Lowest | $49.50 | $70.00 | $37.99 |
| ๐ณ๐ฌNigeria | $24.49Lowest | $49.00 | $35.00 | $48.99 |
| ๐ณ๐ดNorway | $5.54Lowest | $17.00 | $16.00 | $17.99 |
| ๐ด๐ฒOman | $12.98Lowest | $24.00 | $21.00 | $24.99 |
| ๐ต๐ฐPakistan | $7.16Lowest | $18.00 | $24.00 | $17.99 |
| ๐ต๐ธPalestine, State of | $18.00Lowest | $25.50 | โ | โ |
| ๐ต๐ฆPanama | $27.99 | $35.00 | $19.00Lowest | $49.99 |
| ๐ต๐ฌPapua New Guinea | $55.00 | $25.50Lowest | $55.00 | $42.99 |
| ๐ต๐พParaguay | $17.89Lowest | $42.00 | $25.00 | $48.99 |
| ๐ต๐ชPeru | $23.49Lowest | $29.00 | $25.00 | $45.99 |
| ๐ต๐ญPhilippines | $8.35Lowest | $19.50 | $13.00 | $19.99 |
| ๐ต๐ฑPoland | $4.34Lowest | $11.50 | $14.00 | $12.99 |
| ๐ต๐นPortugal | $5.24Lowest | $11.00 | $16.00 | $16.99 |
| ๐ต๐ทPuerto Rico | $35.00 | $25.00Lowest | $25.00Lowest | $25.99 |
| ๐ถ๐ฆQatar | $11.89Lowest | $26.50 | $19.00 | $29.99 |
| ๐ท๐ชReunion | $9.26Lowest | $24.00 | $25.00 | $19.99 |
| ๐ท๐ดRomania | $6.19Lowest | $18.00 | $16.00 | $17.99 |
| ๐ท๐บRussia | $7.94Lowest | โ | $25.00 | โ |
| ๐ท๐ผRwanda | $23.88Lowest | $45.00 | $35.00 | $45.99 |
| ๐ง๐ฑSaint Barthรฉlemy | $14.00Lowest | $39.00 | $29.00 | โ |
| ๐ฐ๐ณSaint Kitts and Nevis | $30.12Lowest | $49.00 | $34.00 | โ |
| ๐ฑ๐จSaint Lucia | $30.00Lowest | $49.00 | $34.00 | โ |
| ๐ฒ๐ซSaint Martin (French Part) | $56.49North America | $49.00Lowest | $59.00Global | โ |
| ๐ป๐จSaint Vincent and Grenadines | $30.00Lowest | $49.00 | $34.00 | โ |
| ๐ผ๐ธSamoa | $46.00 | $25.50Lowest | $57.00 | $41.99 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | $13.94Lowest | $25.50 | $18.00 | $26.99 |
| ๐ธ๐ณSenegal | $32.99 | $45.00 | โ | |
| ๐ท๐ธSerbia | $7.54Lowest | $18.00 | $19.00 | $17.99 |
| ๐ธ๐จSeychelles | $39.00 | $49.00 | $35.00Lowest | โ |
| ๐ธ๐ฑSierra Leone | $58.00 | โ | $39.00Lowest | โ |
| ๐ธ๐ฌSingapore | $6.04Lowest | $16.00 | $13.00 | $15.99 |
| ๐ธ๐ฝSint Maarten (Dutch Part) | $50.00 | $49.00 | $34.00Lowest | โ |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | $5.24Lowest | $16.00 | $16.00 | $18.99 |
| ๐ธ๐ฎSlovenia | $6.64Lowest | $19.00 | $16.00 | $19.99 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | $17.89Lowest | โ | $25.00Africa | $24.99Africa |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | $6.55Lowest | $20.00 | $18.00 | $19.99 |
| ๐ช๐ธSpain | $6.34Lowest | $15.50 | $14.00 | $15.99 |
| ๐ฑ๐ฐSri Lanka | $9.39Lowest | $11.50 | $15.00 | $19.99 |
| ๐ธ๐ฉSudan | โ | โ | $35.00Lowest | โ |
| ๐ธ๐ทSuriname | $38.84 | $38.00 | $45.00 | $37.99Lowest |
| ๐ธ๐ชSweden | $6.92Lowest | $16.00 | $16.00 | $15.99 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | $6.34Lowest | $23.00 | $16.00 | $22.99 |
| ๐น๐ผTaiwan | $7.99Lowest | $19.00 | $16.00 | $19.99 |
| ๐น๐ฏTajikistan | $14.99Lowest | $32.00 | $39.00 | โ |
| ๐น๐ฟTanzania | $19.49Lowest | $26.00 | $35.00 | $28.99 |
| ๐น๐ญThailand | $6.04Lowest | $11.00 | $12.00 | $10.99 |
| ๐น๐ฌTogo | โ | โ | โ | |
| ๐น๐ดTonga | $30.49 | $25.50Lowest | $49.00 | โ |
| ๐น๐นTrinidad and Tobago | $73.00 | $49.00 | $45.00Lowest | โ |
| ๐น๐ณTunisia | $9.89Lowest | $20.00 | $23.00 | $19.99 |
| ๐น๐ทTurkey | $5.04Lowest | $15.50 | $14.00 | $15.99 |
| ๐น๐จTurks and Caicos Islands | $30.65Lowest | $49.00 | $34.00 | โ |
| ๐บ๐ฌUganda | $26.62Lowest | $35.50 | $35.00 | $48.99 |
| ๐บ๐ฆUkraine | $5.99Lowest | $18.00 | $16.00 | $17.99 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | $17.99Lowest | $20.00 | $18.50 | $19.99 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | $6.33Lowest | $19.50 | $16.00 | $19.99 |
| ๐บ๐ธUnited States | $7.53Lowest | $23.00 | $15.00 | $22.99 |
| ๐บ๐พUruguay | $17.42Lowest | $42.00 | $25.00 | โ |
| ๐บ๐ฟUzbekistan | $6.99Lowest | $21.00 | $21.00 | $22.99 |
| ๐ป๐บVanuatu | $31.49 | $25.50Lowest | โ | โ |
| ๐ป๐ฆVatican City | $8.00Lowest | $24.00 | $16.00 | โ |
| ๐ป๐ชVenezuela | $26.99 | $42.00 | $25.00Lowest | โ |
| ๐ป๐ณVietnam | $8.41Lowest | $20.00 | $17.00 | $19.99 |
| ๐ป๐ฎVirgin Islands (U.S.) | $10.00Lowest | $26.00 | $25.00 | $22.99 |
| ๐ฟ๐ฒZambia | $40.00 | $38.00 | $35.00Lowest | $37.99 |
How We Compare Prices
- โPrices shown are for ~30-day validity plans
- โAll prices in USD, updated daily from provider websites
- โ"โ" indicates the provider doesn't offer this plan
- โeSIM.dog compares 40+ providers to find you the best prices
Why Choose eSIM.dog?
- ๐ฐBest prices by comparing 40+ providers
- โกInstant delivery - eSIM in seconds
- ๐ถPremium 5G/LTE networks worldwide
- ๐VPN included with select plans
eSIM Price Comparison: Find the Best Deal for Your Trip
Comparing eSIM prices across providers can save you significant money on your travel data. Our comparison tool shows real-time prices from major eSIM providers including Airalo, Nomad, Saily, Ubigi, Jetpac, and Yesim. eSIM.dog consistently offers the lowest prices by comparing plans from over 40 providers to find you the best deal.
How to Use This Comparison
Select your preferred data size (5GB, 10GB, or 20GB) and choose up to 4 providers to compare side-by-side. The "Lowest" label highlights the cheapest option for each country. Click on any country to see all available plans and purchase directly.
Why Prices Vary Between Providers
eSIM prices differ based on wholesale agreements, network partnerships, and business models. Some providers charge higher prices for the same premium networks, while eSIM.dog offers the best rates by comparing across multiple sources. Always compare before buying to ensure you get the best value.